| PROFIL SEKOLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. | IDENTITAS SEKOLAH/MADRASAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Statistik Sekolah/Madrasah | : | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | NIS : | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 1. | a. | Nama Sekolah/Madrasah | : | S | M | A | N | E | G | E | R | I | 3 | D | E | M | A | K | ||||||||||||||||
| b. | Kelompok (Khusus SMK) | : | 1 | Pertanian dan Kehutanan | 4 | Kesejahteraan Masyarakat | ||||||||||||||||||||||||||||
| (dapat memilih 3) | 2 | Teknologi dan Industri | 5 | Pariwisata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bisnis dan Manajemen | 6 | Seni dan Kerajinan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Alamat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | Jalan | : | S | U | L | T | A | N | T | R | E | N | G | G | O | N | O | N | O | 8 | 1 | |||||||||||||
| b. | - Desa / Kelurahan | : | K | A | L | I | K | O | N | D | A | N | G | |||||||||||||||||||||
| - Daerah | : | 2 | 1 = Desa | 2 = Kota | ||||||||||||||||||||||||||||||
| c. | Kecamatan | : | D | E | M | A | K | |||||||||||||||||||||||||||
| d. | Kabupaten / Kota | : | D | E | M | A | K | |||||||||||||||||||||||||||
| : | 1 | 1 = Kabupaten | 2 = Kota | |||||||||||||||||||||||||||||||
| e. | Provinsi | : | J | A | W | A | T | E | N | G | A | H | ||||||||||||||||||||||
| f. | Kode Pos | : | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| g. | Kode Area/No. Telp/Fax | : | (0291) 681648 | sma3_demak@yahoo.co.id | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | www.sman3demak.sch.id | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| h. | Jarak sekolah sejenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| terdekat | : | 2 (KM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Sekolah Dibuka Tahun | : | 1 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bentuk Sekolah | : | 1 | 1 = Biasa/Konvensional | 2 = Terbuka | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Status Sekolah | : | 1 | 1 = Negeri | 2 = Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Waktu Penyelenggaraan | : | 1 | 1 = Pagi | 2 = Siang | 3 = Kombinasi | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Tempat Penyelenggaraan | : | 1 | 1 = Sekolah sendiri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktik (Khusus SMK) | 2 = Tempat lain, sebutkan | ………………………………………………………………….. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Tempat Pelaksanaan Sistem | : | 1 Lembaga Pemerintah | jumlah = …… | 2 Lembaga Swasta | jumlah = …… | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda (Khusus SMK) | 3 Gabungan | jumlah = …… | 4 Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Tahun terakhir Sekolah ini | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| direnovasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumat, 04 November 2011
SISTEM INFORMASI SMA NEGERI 3 DEMAK DAN USAHA PENGEMBANGANNYA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar